Events, Holidays and Observances 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | 1714+3 | 117+4 | 1411+3 | 1514+1 | 2720+7 | 4438+6 | 136+7 | 109+1 | 86+2 | 1211+1 | 86+2 | 76+1 | 86+2 | 4125+16 | 76+1 | 209+11 | 86+2 | 87+1 | 86+2 | 126+6 | 1913+6 | 126+6 | 3126+5 | 176+11 | 148+6 | 129+3 | 108+2 | 107+3 | 1610+6 | 188+10 | 1210+2 | 469330+139 |
Február | 1110+1 | 98+1 | 1310+3 | 129+3 | 1310+3 | 129+3 | 219+12 | 1312+1 | 158+7 | 199+10 | 1310+3 | 2513+12 | 1712+5 | 139+4 | 178+9 | 118+3 | 1814+4 | 1310+3 | 107+3 | 106+4 | 1511+4 | 3312+21 | 2319+4 | 139+4 | 1510+5 | 249+15 | 139+4 | 1815+3 | 6125+36 | x | x | 500310+190 |
Marec | 1310+3 | 1510+5 | 4037+3 | 107+3 | 2215+7 | 1613+3 | 1411+3 | 4037+3 | 2017+3 | 107+3 | 227+15 | 6052+8 | 139+4 | 1713+4 | 2016+4 | 127+5 | 149+5 | 2820+8 | 149+5 | 2812+16 | 1410+4 | 1310+3 | 8674+12 | 6253+9 | 2015+5 | 1311+2 | 2620+6 | 4139+2 | 2911+18 | 2617+9 | 1712+5 | 775590+185 |
Apríl | 2012+8 | 1714+3 | 2221+1 | 3010+20 | 3231+1 | 98+1 | 1211+1 | 1710+7 | 2518+7 | 3525+10 | 1613+3 | 6736+31 | 2216+6 | 8171+10 | 7662+14 | 2314+9 | 2414+10 | 1410+4 | 148+6 | 1211+1 | 2625+1 | 2220+2 | 65+1 | 97+2 | 1110+1 | 97+2 | 6462+2 | 7066+4 | 11660+56 | 7651+25 | x | 977728+249 |
Máj | 6666+0 | 1817+1 | 148+6 | 3818+20 | 1818+0 | 66+0 | 66+0 | 115110+5 | 2221+1 | 76+1 | 227+15 | 2018+2 | 348+26 | 5639+17 | 187+11 | 4716+31 | 1010+0 | 1312+1 | 3433+1 | 1010+0 | 1616+0 | 1010+0 | 1111+0 | 76+1 | 2416+8 | 7520+55 | 7111+60 | 2525+0 | 2211+11 | 97+2 | 1510+5 | 859579+280 |
Jún | 87+1 | 87+1 | 1010+0 | 218+13 | 155+10 | 138+5 | 1919+0 | 3333+0 | 4235+7 | 3231+1 | 5747+10 | 1010+0 | 1713+4 | 328327+1 | 128118+10 | 114103+11 | 3232+0 | 1715+2 | 86+2 | 2011+9 | 135+8 | 8883+5 | 156+9 | 1515+0 | 6363+0 | 2424+0 | 1712+5 | 1812+6 | 4923+26 | 6150+11 | x | 12951138+157 |
Júl | 5529+26 | 4126+15 | 7752+25 | 8542+43 | 4932+17 | 6556+9 | 3323+10 | 4939+10 | 1212+0 | 1313+0 | 1212+0 | 1515+0 | 2521+4 | 2214+8 | 1918+1 | 4240+2 | 3231+1 | 2827+1 | 3433+1 | 1817+1 | 2317+6 | 1716+1 | 2313+10 | 2524+1 | 2827+1 | 1312+1 | 143138+5 | 10898+10 | 6761+6 | 2827+1 | 1514+1 | 1216999+217 |
August | 238+15 | 1110+1 | 1413+1 | 1918+1 | 2221+1 | 1312+1 | 4236+6 | 2928+1 | 3332+1 | 3327+6 | 4030+10 | 1917+2 | 2726+1 | 2515+10 | 1312+1 | 5918+41 | 457+38 | 2110+11 | 487441+46 | 2415+9 | 1510+5 | 2015+5 | 87+1 | 98+1 | 109+1 | 1715+2 | 6120+41 | 5320+33 | 4120+21 | 9034+56 | 12968+61 | 14521022+430 |
September | 10481+23 | 5018+32 | 7569+6 | 95+4 | 1918+1 | 4736+11 | 2317+6 | 5015+35 | 4636+10 | 4427+17 | 4232+10 | 5023+27 | 2422+2 | 4739+8 | 12272+50 | 6149+12 | 6143+18 | 4334+9 | 4742+5 | 196+13 | 97+2 | 5449+5 | 611610+1 | 249+15 | 108+2 | 1917+2 | 10324+79 | 10438+66 | 98+1 | 75+2 | x | 19331459+474 |
Október | 98+1 | 1310+3 | 1817+1 | 1811+7 | 116+5 | 76+1 | 2624+2 | 2623+3 | 2318+5 | 2520+5 | 1916+3 | 1211+1 | 1311+2 | 1918+1 | 76+1 | 4126+15 | 2823+5 | 3327+6 | 3731+6 | 3630+6 | 3125+6 | 8460+24 | 2625+1 | 3422+12 | 249+15 | 2114+7 | 2118+3 | 117+4 | 1613+3 | 1514+1 | 2217+5 | 726566+160 |
November | 2217+5 | 2221+1 | 2321+2 | 97+2 | 1513+2 | 2010+10 | 1716+1 | 108+2 | 116+5 | 108+2 | 1311+2 | 127+5 | 115+6 | 1613+3 | 149+5 | 149+5 | 177+10 | 2616+10 | 127+5 | 98+1 | 87+1 | 87+1 | 87+1 | 87+1 | 87+1 | 76+1 | 116+5 | 127+5 | 177+10 | 126+6 | x | 402286+116 |
December | 98+1 | 116+5 | 138+5 | 65+1 | 149+5 | 11116+95 | 4819+29 | 2615+11 | 216+15 | 166+10 | 1716+1 | 149+5 | 96+3 | 76+1 | 109+1 | 95+4 | 188+10 | 315+26 | 96+3 | 117+4 | 225+17 | 97+2 | 86+2 | 126+6 | 1211+1 | 177+10 | 1413+1 | 1615+1 | 87+1 | 109+1 | 2117+4 | 559278+281 |
357270+87 | 226154+72 | 333277+56 | 272154+118 | 257198+59 | 363218+145 | 274197+77 | 418339+79 | 278215+63 | 256190+66 | 281207+74 | 311217+94 | 220155+65 | 672589+83 | 451343+108 | 453304+149 | 307204+103 | 275193+82 | 714629+85 | 209139+70 | 211151+60 | 370295+75 | 856809+47 | 235172+63 | 239193+46 | 251151+100 | 554341+213 | 486349+137 | 451256+195 | 352228+124 | 231148+83 | 111638285+2878 | |
Počet dní kedy máš menej ako sedem kešiek je 44 (12.02%) |
21. 4. | Veľkonočný pondelok |
23. 4. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Február | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x | x |
Marec | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Apríl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x |
Máj | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jún | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x |
Júl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
August | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
September | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x |
Október | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
November | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x |
December | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Počet dní kedy chýbajú eventy je 152 splnených je 214 [354 eventov]
71 eventov na Slovensku
dátum | deň | GC kód | event | Typ | miesto | prihlásených |
20.04.2025 | nedeľa | GCB55KB | Pozvánka na EarthCache Party 🌍 2025 - Trenčín | ![]() | Trenčín | 13 |
23.04.2025 | streda | GCB4EJ2 | Cestami hrdinov SNP #2: Horský park | ![]() | Bratislava I | 10 |
23.04.2025 | streda | GCB5BT9 | Vzpomínka na Jiřího Schelingera v Bratislavě | ![]() | Bratislava I | 7 |
24.04.2025 | štvrtok | GCB4ER5 | Bratislavské potulky - Bratislavský škrtič | ![]() | Bratislava I | 7 |
24.04.2025 | štvrtok | GCB5DD9 | Dubnica Pubs Tour XVI. | ![]() | Ilava | 5 |
25.04.2025 | piatok | GCAVZ5Y | 2025 Community Celebration Event | ![]() | Ilava | 11 |
25.04.2025 | piatok | GCB4PEW | Slubica (1129mnm) | ![]() | Spišská Nová Ves | 1 |
25.04.2025 | piatok | GCB5JX9 | Stroskotanie na pustom ostrove III | ![]() | Senec | 19 |
26.04.2025 | sobota | GCAW06M | 2025 Community Celebration Ev.-Trefa do čierneho | ![]() | Nové Mesto nad Váhom | 46 |
26.04.2025 | sobota | GCAW0ZK | CCE Gulášek | ![]() | Banská Bystrica | 6 |
26.04.2025 | sobota | GCB5EZ7 | Chýbajúce vajce / Missing egg | ![]() | Martin | 4 |
26.04.2025 | sobota | GCB30J8 | Čachtické podzemie pod Drugetovou kúriou 2 | ![]() | Nové Mesto nad Váhom | 26 |
27.04.2025 | nedeľa | GCB4D3C | Bratislavské potulky - Georgievitsov palác | ![]() | Bratislava I | 7 |
27.04.2025 | nedeľa | GCAVZPM | Svetový deň dierkovej fotografie 2025 | ![]() | Prievidza | 6 |
28.04.2025 | pondelok | GCB5MHR | Holanďan na turné / Dutchman on tou | ![]() | Veľký Krtíš | 1 |
28.04.2025 | pondelok | GCB4Y4W | Koloseum v Bratislave? | ![]() | Bratislava I | 13 |
28.04.2025 | pondelok | GCB5R34 | Stretnime sa | ![]() | Nové Mesto nad Váhom | 1 |
29.04.2025 | útorok | GCB5V2Y | Meet and greet | ![]() | Senec | 3 |
30.04.2025 | streda | GCB5V3Y | Katalánci na Slovensku | ![]() | Malacky | 1 |
30.04.2025 | streda | GCB58BN | M&G B&T | ![]() | Bratislava I | 3 |
30.04.2025 | streda | GCB5VE2 | ROŽŇAVSKÁ GEOPIZZA #83 | ![]() | Rožňava | 1 |
30.04.2025 | streda | GCB49W3 | 🏁 2025 Trackable Race 🏁 | ![]() | Ilava | 6 |
01.05.2025 | štvrtok | GCB54FZ | Bratislavské potulky | Račianska | ![]() | Bratislava III | 2 |
01.05.2025 | štvrtok | GCAYQFD | Happy birthday, Geocaching! | ![]() | Nitra | 8 |
01.05.2025 | štvrtok | GCB5VZ4 | Meet & Great - Francúzi na Slovensku | ![]() | Čadca | 4 |
03.05.2025 | sobota | GCB56G8 | Cvičná T5 #11 | ![]() | Levice | 3 |
05.05.2025 | pondelok | GCAYMH5 | Prvý pondelok v mesiaci MÁJ | ![]() | Bratislava II | 7 |
06.05.2025 | útorok | GCB5PB2 | Meet the Norwegians in Trnava | ![]() | Trnava | 1 |
07.05.2025 | streda | GCB5WWR | Meet and Greet | ![]() | Bratislava I | 1 |
08.05.2025 | štvrtok | GCB4D6E | Bratislavské potulky - Chatam Sofer | ![]() | Bratislava I | 6 |
08.05.2025 | štvrtok | GCB4QBK | Cestami hrdinov SNP #3: Donovaly | ![]() | Banská Bystrica | 3 |
08.05.2025 | štvrtok | GCB5WA2 | Potulky Podhorím #5 - Šípkovské inferno | ![]() | Bánovce nad Bebravou | 2 |
09.05.2025 | piatok | GCB25ND | Kačeři na cestách-Rovinka | ![]() | Senec | 2 |
10.05.2025 | sobota | GCAVZBX | CCE2025 Geonoc v múzeu 4 | ![]() | Šaľa | 1 |
10.05.2025 | sobota | GCB1HZT | Riaba skala | ![]() | Snina | 4 |
10.05.2025 | sobota | GCB30JW | V lese III | ![]() | Banská Bystrica | 4 |
10.05.2025 | sobota | GCAYN4Y | Za pokladmi Pukanca | ![]() | Levice | 11 |
13.05.2025 | útorok | GCB55JF | On my travels again - Bratislava | ![]() | Bratislava I | 1 |
17.05.2025 | sobota | GCB4D53 | Bratislavské potulky - Požiar v podhradí | ![]() | Bratislava I | 5 |
17.05.2025 | sobota | GCAXH4H | Levanduľový kamienok | ![]() | Považská Bystrica | 9 |
18.05.2025 | nedeľa | GCB4CNG | Bratislavské potulky - Transporty do Palestíny | ![]() | Bratislava I | 5 |
23.05.2025 | piatok | GCB3MFQ | Meet & Greet@Bratislava | ![]() | Bratislava I | 3 |
23.05.2025 | piatok | GCB458N | Stretnutie s vami v parku 2 | ![]() | Nové Mesto nad Váhom | 4 |
24.05.2025 | sobota | GCB4Y9W | Bratislavské CYKLOpotulky | Tábor Engerau | ![]() | Bratislava V | 6 |
24.05.2025 | sobota | GCB1JCZ | Sedlo pod Ďurkovcom | ![]() | Snina | 1 |
25.05.2025 | nedeľa | GCAYNEQ | CCE 2025 - Opekačka na Hrušove | ![]() | Zlaté Moravce | 19 |
25.05.2025 | nedeľa | GCATNQR | CCE Podhorie | ![]() | Bánovce nad Bebravou | 17 |
25.05.2025 | nedeľa | GCB0JB9 | KzK 3/9 : Kremnicke vrchy - Kmotrina skala | ![]() | Žiar nad Hronom | 10 |
01.06.2025 | nedeľa | GCB4NCZ | Bratislavské potulky - Interaktívny Deň detí | ![]() | Bratislava I | 3 |
02.06.2025 | pondelok | GCAYMH6 | Prvý pondelok v mesiaci JÚN | ![]() | Bratislava I | 4 |
07.06.2025 | sobota | GCATM02 | Ako si potykať so stromom II - CCE | ![]() | Bratislava III | 15 |
07.06.2025 | sobota | GCAXHP4 | CCE 2025 NA VLNÁCH GEOCACHINGU | ![]() | Trenčín | 18 |
07.06.2025 | sobota | GCB1XNX | Túlavé topánky LIV - Ohnište | ![]() | Liptovský Mikuláš | 27 |
14.06.2025 | sobota | GCB4YB3 | Bratislavské CYKLOpotulky | Sériový vrah | ![]() | Bratislava II | 3 |
14.06.2025 | sobota | GCB1HXT | Kamenná lúka | ![]() | Snina | 7 |
14.06.2025 | sobota | GCB4VMZ | Východ slnka na Slavíne | ![]() | Bratislava I | 4 |
15.06.2025 | nedeľa | GCB4XTT | Bratislavské potulky | Štefánikova | ![]() | Bratislava I | 3 |
16.06.2025 | pondelok | GCB5YP8 | Necroticism – Descanting the Insalubrious | ![]() | Košice I | 2 |
21.06.2025 | sobota | GCAW0RZ | CCE Šišenie 2025 | ![]() | Martin | 6 |
21.06.2025 | sobota | GCB1GN1 | Letný slnovrat - Jún 2025 | ![]() | Bratislava IV | 9 |
21.06.2025 | sobota | GCAYP2D | Lom Rieka | ![]() | Dolný Kubín | 6 |
22.06.2025 | nedeľa | GCB57MK | Signal the Frog 🐸 in Bratislava 🇸🇰 | ![]() | Bratislava I | 1 |
04.07.2025 | piatok | GCATNQM | STREDOSLOVENSKÁ OPEKAČKA | ![]() | Banská Bystrica | 13 |
05.07.2025 | sobota | GCAYP6Y | Stredoslovenský geozávod | ![]() | Zvolen | 14 |
06.07.2025 | nedeľa | GCATNH7 | Stredoslovenský stolnotenisový event | ![]() | Zvolen | 9 |
07.07.2025 | pondelok | GCAYMH7 | Prvý pondelok v mesiaci JÚL | ![]() | Bratislava I | 3 |
13.07.2025 | nedeľa | GCAW0N1 | 2025 CCE - Medzinárodný deň hlavolamov | ![]() | Bratislava V | 7 |
14.07.2025 | pondelok | GCB602T | Bratislavské potulky - Lamač | História + Krimi | ![]() | Bratislava IV | 2 |
15.07.2025 | útorok | GCB4CVC | Bratislavské potulky - Akcia B | ![]() | Bratislava I | 2 |
06.09.2025 | sobota | GCABEAR | Rozlúčka s Geoletom 2025 | ![]() | Žilina | 325 |
07.09.2025 | nedeľa | GCAXGPJ | Trek Vertikály východného vetra | 2025 CCE | ![]() | Stará Ľubovňa | 4 |
Eventy - Ladce 50km okolo