VeeN&Julcek logoval/a 10799 rozličných kešiek,
a 3768 Adventure Lab kešiek z celkových 14567 jedinečných nálezov.
Používajú sa údaje k 2026-09-14.
Tieto štatistiky sa automaticky obnovia 2026-09-15.
Používajú sa údaje k 2026-09-14.
Tieto štatistiky sa automaticky obnovia 2026-09-15.
| Typ | Spolu | Percentá | |
|---|---|---|---|
| Traditional | 6299 | 58.33% |
|
| Mystery | 1952 | 18.08% |
|
| Multi | 623 | 5.77% |
|
| EarthCache | 432 | 4.00% |
|
| Event | 420 | 3.89% |
|
| Virtual | 359 | 3.32% |
|
| Letterbox | 316 | 2.93% |
|
| Wherigo | 250 | 2.32% |
|
| CITO | 49 | 0.45% |
|
| CCE | 34 | 0.31% |
|
| Mega-Event | 29 | 0.27% |
|
| Webcam | 19 | 0.18% |
|
| HQ Block Party | 5 | 0.05% |
|
| GPS Maze | 5 | 0.05% |
|
| Locationless | 4 | 0.04% |
|
| Giga-Event | 3 | 0.03% |
|
| Veľkosť | Spolu | Percentá | |
|---|---|---|---|
| Mikro | 5244 | 48.56% |
|
| Malá | 2871 | 26.59% |
|
| Iná | 1314 | 12.17% |
|
| Bežná | 719 | 6.66% |
|
| Virtuálna | 377 | 3.49% |
|
| Veľká | 144 | 1.33% |
|
| Nezvolená | 130 | 1.20% |
|
| Rok | Spolu | Percentá | |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 0.02% |
|
| 2001 | 19 | 0.18% |
|
| 2002 | 31 | 0.29% |
|
| 2003 | 21 | 0.19% |
|
| 2004 | 46 | 0.43% |
|
| 2005 | 93 | 0.86% |
|
| 2006 | 185 | 1.71% |
|
| 2007 | 216 | 2.00% |
|
| 2008 | 284 | 2.63% |
|
| 2009 | 363 | 3.36% |
|
| 2010 | 388 | 3.59% |
|
| 2011 | 485 | 4.49% |
|
| 2012 | 366 | 3.39% |
|
| 2013 | 652 | 6.04% |
|
| 2014 | 846 | 7.83% |
|
| 2015 | 359 | 3.32% |
|
| 2016 | 542 | 5.02% |
|
| 2017 | 934 | 8.65% |
|
| 2018 | 376 | 3.48% |
|
| 2019 | 495 | 4.58% |
|
| 2020 | 451 | 4.18% |
|
| 2021 | 376 | 3.48% |
|
| 2022 | 532 | 4.93% |
|
| 2023 | 857 | 7.94% |
|
| 2024 | 1157 | 10.71% |
|
| 2025 | 488 | 4.52% |
|
| 2026 | 235 | 2.18% |
|
| Rok | Spolu | Percentá | |
|---|---|---|---|
| 2006 | 31 | 0.37% |
|
| 2007 | 86 | 1.04% |
|
| 2008 | 81 | 0.98% |
|
| 2009 | 157 | 1.89% |
|
| 2010 | 84 | 1.01% |
|
| 2011 | 209 | 2.52% |
|
| 2012 | 245 | 2.96% |
|
| 2013 | 173 | 2.09% |
|
| 2014 | 218 | 2.63% |
|
| 2015 | 201 | 2.42% |
|
| 2016 | 183 | 2.21% |
|
| 2017 | 779 | 9.40% |
|
| 2018 | 757 | 9.13% |
|
| 2019 | 283 | 3.41% |
|
| 2020 | 196 | 2.36% |
|
| 2021 | 90 | 1.09% |
|
| 2022 | 193 | 2.33% |
|
| 2023 | 562 | 6.78% |
|
| 2024 | 1309 | 15.79% |
|
| 2025 | 1083 | 13.06% |
|
| 2026 | 1370 | 16.53% |
|
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 632 | 414 | 540 | 62 | 33 | 21 | 17 | 16 | 190 | 1925 |
| 1.5 | 246 | 1265 | 767 | 211 | 86 | 31 | 23 | 11 | 24 | 2664 | |
| 2.0 | 192 | 685 | 1242 | 317 | 180 | 51 | 42 | 22 | 40 | 2771 | |
| 2.5 | 95 | 312 | 220 | 242 | 117 | 52 | 24 | 12 | 49 | 1123 | |
| 3.0 | 74 | 250 | 197 | 126 | 77 | 33 | 22 | 13 | 52 | 844 | |
| 3.5 | 44 | 143 | 115 | 141 | 30 | 22 | 23 | 16 | 57 | 591 | |
| 4.0 | 31 | 104 | 99 | 67 | 15 | 11 | 18 | 13 | 45 | 403 | |
| 4.5 | 23 | 59 | 33 | 33 | 16 | 11 | 15 | 15 | 34 | 239 | |
| 5.0 | 24 | 57 | 49 | 29 | 10 | 10 | 10 | 14 | 36 | 239 | |
| 1361 | 3289 | 3262 | 1228 | 564 | 242 | 194 | 132 | 527 | 10799 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
3357 (31.1%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 112 | 115 | 446 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 172 | 876 |
| 1.5 | 101 | 624 | 464 | 53 | 25 | 6 | 5 | 3 | 16 | 1297 | |
| 2.0 | 82 | 334 | 816 | 95 | 42 | 12 | 11 | 8 | 30 | 1430 | |
| 2.5 | 28 | 149 | 84 | 121 | 49 | 18 | 10 | 2 | 32 | 493 | |
| 3.0 | 36 | 123 | 83 | 56 | 16 | 8 | 8 | 8 | 38 | 376 | |
| 3.5 | 18 | 82 | 54 | 96 | 8 | 4 | 6 | 8 | 39 | 315 | |
| 4.0 | 18 | 69 | 66 | 28 | 3 | 2 | 6 | 5 | 31 | 228 | |
| 4.5 | 12 | 32 | 18 | 11 | 3 | 3 | 6 | 7 | 26 | 118 | |
| 5.0 | 6 | 35 | 27 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15 | 111 | |
| 413 | 1563 | 2058 | 484 | 158 | 67 | 55 | 47 | 399 | 5244 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
1612 (30.7%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 42 | 81 | 25 | 17 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 189 |
| 1.5 | 46 | 413 | 204 | 108 | 34 | 16 | 10 | 5 | 5 | 841 | |
| 2.0 | 30 | 196 | 274 | 162 | 84 | 20 | 20 | 10 | 9 | 805 | |
| 2.5 | 17 | 76 | 79 | 81 | 49 | 18 | 6 | 9 | 15 | 350 | |
| 3.0 | 11 | 59 | 71 | 54 | 31 | 16 | 7 | 3 | 11 | 263 | |
| 3.5 | 9 | 30 | 39 | 25 | 13 | 7 | 6 | 3 | 14 | 146 | |
| 4.0 | 5 | 20 | 25 | 23 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 108 | |
| 4.5 | 7 | 20 | 12 | 17 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 86 | |
| 5.0 | 11 | 14 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 83 | |
| 178 | 909 | 743 | 494 | 235 | 96 | 71 | 50 | 95 | 2871 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
1020 (35.5%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 14 | 29 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 71 | ||
| 1.5 | 9 | 82 | 50 | 24 | 14 | 5 | 2 | 2 | 188 | ||
| 2.0 | 6 | 50 | 70 | 35 | 28 | 12 | 8 | 2 | 211 | ||
| 2.5 | 11 | 15 | 20 | 17 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 89 | |
| 3.0 | 1 | 17 | 19 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 68 | ||
| 3.5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 47 | |
| 4.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
| 5.0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | |||
| 44 | 200 | 192 | 111 | 76 | 40 | 31 | 12 | 13 | 719 | ||
70 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
266 (37.0%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | |||||
| 1.5 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||
| 2.0 | 2 | 14 | 14 | 6 | 4 | 1 | 41 | ||||
| 2.5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 3.0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 3.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 4.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 15 | 44 | 35 | 20 | 14 | 7 | 0 | 4 | 5 | 144 | ||
49 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
56 (38.9%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 19 | 8 | 2 | 1 | 30 | |||||
| 1.5 | 9 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||
| 2.0 | 10 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 38 | ||||
| 2.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 3.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4.0 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5.0 | 0 | ||||||||||
| 43 | 36 | 24 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 130 | ||
30 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
20 (15.4%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 154 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 177 | |||
| 1.5 | 46 | 48 | 8 | 7 | 4 | 2 | 115 | ||||
| 2.0 | 20 | 14 | 3 | 3 | 3 | 43 | |||||
| 2.5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 23 | |||||
| 3.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 3.5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 4.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.0 | 1 | 1 | |||||||||
| 240 | 89 | 18 | 12 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 377 | ||
34 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
32 (8.5%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 281 | 159 | 49 | 26 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 562 |
| 1.5 | 33 | 76 | 26 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 161 | ||
| 2.0 | 42 | 67 | 53 | 13 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 203 | |
| 2.5 | 25 | 56 | 28 | 17 | 6 | 5 | 5 | 142 | |||
| 3.0 | 21 | 43 | 20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 105 | ||
| 3.5 | 12 | 24 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 64 | ||
| 4.0 | 7 | 12 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 38 | ||
| 4.5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||
| 5.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
| 428 | 448 | 192 | 95 | 61 | 29 | 30 | 17 | 14 | 1314 | ||
73 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
351 (26.7%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 154 | 217 | 469 | 26 | 11 | 6 | 5 | 4 | 180 | 1072 |
| 1.5 | 140 | 969 | 625 | 148 | 55 | 21 | 14 | 5 | 20 | 1997 | |
| 2.0 | 82 | 390 | 1008 | 223 | 136 | 36 | 26 | 12 | 37 | 1950 | |
| 2.5 | 28 | 119 | 89 | 143 | 68 | 31 | 9 | 5 | 46 | 538 | |
| 3.0 | 26 | 86 | 79 | 33 | 29 | 17 | 6 | 4 | 44 | 324 | |
| 3.5 | 10 | 36 | 33 | 72 | 9 | 6 | 3 | 5 | 49 | 223 | |
| 4.0 | 8 | 25 | 14 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 37 | 109 | |
| 4.5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 29 | 59 | |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 27 | |
| 454 | 1852 | 2323 | 663 | 317 | 122 | 69 | 41 | 458 | 6299 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
1469 (23.3%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 15 | 6 | 6 | 2 | 3 | 32 | ||||
| 1.5 | 17 | 86 | 34 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 159 | |
| 2.0 | 17 | 87 | 64 | 26 | 14 | 1 | 1 | 3 | 213 | ||
| 2.5 | 10 | 35 | 27 | 23 | 12 | 4 | 2 | 2 | 115 | ||
| 3.0 | 2 | 13 | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 46 | ||
| 3.5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 26 | ||||
| 4.0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | ||||
| 4.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 67 | 247 | 157 | 77 | 42 | 9 | 14 | 8 | 2 | 623 | ||
59 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
156 (25.0%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 13 | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 52 |
| 1.5 | 12 | 82 | 61 | 20 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 194 | |
| 2.0 | 26 | 131 | 93 | 38 | 8 | 8 | 10 | 3 | 2 | 319 | |
| 2.5 | 19 | 111 | 66 | 46 | 24 | 11 | 8 | 3 | 2 | 290 | |
| 3.0 | 23 | 127 | 77 | 36 | 27 | 10 | 6 | 5 | 6 | 317 | |
| 3.5 | 13 | 74 | 60 | 44 | 13 | 8 | 14 | 9 | 5 | 240 | |
| 4.0 | 14 | 63 | 75 | 32 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 217 | |
| 4.5 | 14 | 44 | 24 | 22 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 141 | |
| 5.0 | 16 | 52 | 46 | 25 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 182 | |
| 150 | 696 | 514 | 267 | 109 | 61 | 63 | 49 | 43 | 1952 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
1206 (61.8%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 1.5 | 3 | 20 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 54 | |
| 2.0 | 3 | 15 | 23 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 63 | |
| 2.5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | |
| 3.0 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
| 3.5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 44 | |
| 4.0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | |
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | |
| 5.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | |
| 26 | 67 | 74 | 66 | 25 | 18 | 14 | 14 | 12 | 316 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
168 (53.2%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 47 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 69 | ||
| 1.5 | 21 | 41 | 20 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 105 | ||
| 2.0 | 36 | 26 | 34 | 12 | 10 | 4 | 2 | 124 | |||
| 2.5 | 21 | 14 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 65 | |||
| 3.0 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||
| 3.5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||
| 4.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5.0 | 1 | 1 | |||||||||
| 154 | 106 | 71 | 44 | 23 | 15 | 15 | 2 | 2 | 432 | ||
51 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
114 (26.4%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 1.5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 22 | |||||
| 2.0 | 4 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||
| 2.5 | 2 | 14 | 15 | 8 | 6 | 1 | 46 | ||||
| 3.0 | 4 | 11 | 12 | 46 | 3 | 3 | 1 | 80 | |||
| 3.5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 25 | ||||
| 4.0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
| 4.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| 5.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 21 | 65 | 52 | 72 | 18 | 8 | 7 | 5 | 2 | 250 | ||
54 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
154 (61.6%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 146 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 166 | |||
| 1.5 | 45 | 48 | 8 | 7 | 4 | 2 | 114 | ||||
| 2.0 | 18 | 13 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||
| 2.5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 22 | ||||||
| 3.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 3.5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 4.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.0 | 1 | 1 | |||||||||
| 228 | 85 | 18 | 11 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 359 | ||
32 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
30 (8.4%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Typ: - | Dátum | Veľkosť: - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 16 | 11 | 13 | 16 | 22 | 42 | 14 | 12 | 11 | 26 | 12 | 13 | 10 | 28 | 11 | 13 | 24 | 35 | 38 | 32 | 16 | 11 | 28 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 541 |
| Feb | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 16 | 13 | 11 | 17 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 | 11 | 11 | 11 | 25 | 26 | 25 | X | X | 401 |
| Mar | 19 | 15 | 41 | 11 | 18 | 14 | 16 | 42 | 19 | 14 | 10 | 54 | 16 | 24 | 19 | 10 | 15 | 23 | 12 | 16 | 16 | 13 | 77 | 57 | 20 | 13 | 24 | 41 | 13 | 19 | 14 | 715 |
| Apr | 16 | 16 | 23 | 16 | 36 | 14 | 16 | 16 | 22 | 30 | 18 | 40 | 20 | 72 | 64 | 16 | 15 | 14 | 12 | 17 | 29 | 27 | 11 | 13 | 80 | 13 | 65 | 69 | 63 | 56 | X | 919 |
| Máj | 80 | 46 | 21 | 25 | 23 | 13 | 11 | 113 | 26 | 13 | 12 | 23 | 12 | 42 | 11 | 18 | 13 | 15 | 37 | 14 | 19 | 13 | 16 | 13 | 19 | 23 | 13 | 28 | 17 | 16 | 27 | 772 |
| Jún | 20 | 22 | 21 | 14 | 42 | 45 | 59 | 41 | 37 | 34 | 52 | 16 | 20 | 339 | 127 | 109 | 41 | 23 | 11 | 15 | 17 | 86 | 12 | 22 | 67 | 26 | 20 | 15 | 30 | 54 | X | 1437 |
| Júl | 33 | 32 | 55 | 50 | 38 | 59 | 25 | 41 | 17 | 37 | 169 | 85 | 36 | 22 | 23 | 43 | 36 | 32 | 46 | 25 | 20 | 20 | 19 | 28 | 33 | 16 | 140 | 104 | 67 | 150 | 93 | 1594 |
| Aug | 14 | 13 | 16 | 25 | 23 | 15 | 38 | 31 | 34 | 43 | 37 | 25 | 30 | 21 | 19 | 23 | 12 | 14 | 443 | 21 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 19 | 28 | 29 | 33 | 47 | 74 | 1209 |
| Sep | 90 | 25 | 74 | 13 | 111 | 85 | 50 | 44 | 41 | 33 | 40 | 26 | 27 | 43 | 73 | 59 | 49 | 35 | 44 | 15 | 12 | 52 | 613 | 10 | 9 | 18 | 25 | 40 | 9 | 8 | X | 1773 |
| Okt | 10 | 11 | 19 | 12 | 7 | 9 | 25 | 27 | 21 | 24 | 20 | 15 | 16 | 22 | 7 | 30 | 26 | 28 | 35 | 31 | 36 | 64 | 28 | 31 | 21 | 18 | 19 | 11 | 14 | 20 | 20 | 677 |
| Nov | 18 | 26 | 22 | 10 | 18 | 12 | 18 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 14 | 15 | 13 | 9 | 20 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | X | 374 |
| Dec | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 18 | 21 | 20 | 11 | 11 | 17 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 17 | 10 | 12 | 21 | 387 |
| 338 | 237 | 326 | 212 | 360 | 338 | 304 | 409 | 259 | 286 | 411 | 333 | 219 | 657 | 394 | 355 | 267 | 262 | 712 | 220 | 217 | 341 | 859 | 233 | 309 | 187 | 390 | 401 | 303 | 400 | 260 | ||
366 dní s nálezom z celkových 366 (100.0%)
Pomocou nástroja Potrebné dni nálezu je možné vytvoriť prehľad kalendára s filtrami.
| Typ: - | Dátum | Veľkosť: Mikro | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
