VeeN&Julcek logoval/a 10509 rozličných kešiek,
a 3747 Adventure Lab kešiek z celkových 14256 jedinečných nálezov.
Používajú sa údaje k 2026-08-06.
Tieto štatistiky sa automaticky obnovia 2026-08-07.
Používajú sa údaje k 2026-08-06.
Tieto štatistiky sa automaticky obnovia 2026-08-07.
| Typ | Spolu | Percentá | |
|---|---|---|---|
| Traditional | 6111 | 58.15% |
|
| Mystery | 1901 | 18.09% |
|
| Multi | 608 | 5.79% |
|
| EarthCache | 430 | 4.09% |
|
| Event | 412 | 3.92% |
|
| Virtual | 351 | 3.34% |
|
| Letterbox | 311 | 2.96% |
|
| Wherigo | 239 | 2.27% |
|
| CITO | 48 | 0.46% |
|
| CCE | 34 | 0.32% |
|
| Mega-Event | 28 | 0.27% |
|
| Webcam | 19 | 0.18% |
|
| HQ Block Party | 5 | 0.05% |
|
| GPS Maze | 5 | 0.05% |
|
| Locationless | 4 | 0.04% |
|
| Giga-Event | 3 | 0.03% |
|
| Veľkosť | Spolu | Percentá | |
|---|---|---|---|
| Mikro | 5058 | 48.13% |
|
| Malá | 2820 | 26.83% |
|
| Iná | 1287 | 12.25% |
|
| Bežná | 706 | 6.72% |
|
| Virtuálna | 369 | 3.51% |
|
| Veľká | 139 | 1.32% |
|
| Nezvolená | 130 | 1.24% |
|
| Rok | Spolu | Percentá | |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 0.02% |
|
| 2001 | 19 | 0.18% |
|
| 2002 | 31 | 0.29% |
|
| 2003 | 21 | 0.20% |
|
| 2004 | 46 | 0.44% |
|
| 2005 | 92 | 0.88% |
|
| 2006 | 185 | 1.76% |
|
| 2007 | 213 | 2.03% |
|
| 2008 | 283 | 2.69% |
|
| 2009 | 360 | 3.43% |
|
| 2010 | 382 | 3.63% |
|
| 2011 | 481 | 4.58% |
|
| 2012 | 364 | 3.46% |
|
| 2013 | 649 | 6.18% |
|
| 2014 | 841 | 8.00% |
|
| 2015 | 353 | 3.36% |
|
| 2016 | 440 | 4.19% |
|
| 2017 | 930 | 8.85% |
|
| 2018 | 371 | 3.53% |
|
| 2019 | 486 | 4.62% |
|
| 2020 | 442 | 4.21% |
|
| 2021 | 367 | 3.49% |
|
| 2022 | 502 | 4.78% |
|
| 2023 | 853 | 8.12% |
|
| 2024 | 1142 | 10.87% |
|
| 2025 | 470 | 4.47% |
|
| 2026 | 184 | 1.75% |
|
| Rok | Spolu | Percentá | |
|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | 0.12% |
|
| 2007 | 69 | 1.07% |
|
| 2008 | 65 | 1.01% |
|
| 2009 | 94 | 1.46% |
|
| 2010 | 57 | 0.88% |
|
| 2011 | 158 | 2.45% |
|
| 2012 | 225 | 3.49% |
|
| 2013 | 57 | 0.88% |
|
| 2014 | 168 | 2.60% |
|
| 2015 | 111 | 1.72% |
|
| 2016 | 151 | 2.34% |
|
| 2017 | 291 | 4.51% |
|
| 2018 | 724 | 11.22% |
|
| 2019 | 214 | 3.32% |
|
| 2020 | 176 | 2.73% |
|
| 2021 | 45 | 0.70% |
|
| 2022 | 150 | 2.32% |
|
| 2023 | 479 | 7.42% |
|
| 2024 | 1217 | 18.86% |
|
| 2025 | 914 | 14.16% |
|
| 2026 | 1080 | 16.74% |
|
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 618 | 411 | 537 | 61 | 32 | 17 | 17 | 15 | 188 | 1896 |
| 1.5 | 240 | 1240 | 753 | 209 | 86 | 31 | 22 | 11 | 24 | 2616 | |
| 2.0 | 191 | 677 | 1230 | 283 | 174 | 51 | 42 | 22 | 40 | 2710 | |
| 2.5 | 93 | 305 | 214 | 204 | 84 | 49 | 24 | 11 | 49 | 1033 | |
| 3.0 | 72 | 244 | 193 | 121 | 76 | 30 | 21 | 11 | 52 | 820 | |
| 3.5 | 40 | 142 | 112 | 140 | 30 | 21 | 22 | 14 | 57 | 578 | |
| 4.0 | 28 | 102 | 92 | 66 | 15 | 11 | 18 | 11 | 45 | 388 | |
| 4.5 | 23 | 57 | 32 | 32 | 15 | 11 | 14 | 14 | 34 | 232 | |
| 5.0 | 25 | 55 | 49 | 28 | 10 | 10 | 10 | 14 | 35 | 236 | |
| 1330 | 3233 | 3212 | 1144 | 522 | 231 | 190 | 123 | 524 | 10509 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
3243 (30.9%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 108 | 114 | 443 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 172 | 863 |
| 1.5 | 99 | 608 | 460 | 52 | 25 | 6 | 5 | 3 | 16 | 1274 | |
| 2.0 | 82 | 330 | 811 | 66 | 38 | 12 | 11 | 9 | 30 | 1389 | |
| 2.5 | 28 | 146 | 82 | 88 | 22 | 16 | 10 | 2 | 32 | 426 | |
| 3.0 | 35 | 119 | 82 | 54 | 17 | 7 | 7 | 6 | 38 | 365 | |
| 3.5 | 14 | 81 | 52 | 95 | 8 | 3 | 6 | 6 | 39 | 304 | |
| 4.0 | 15 | 69 | 60 | 28 | 2 | 2 | 6 | 3 | 31 | 216 | |
| 4.5 | 12 | 31 | 17 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 26 | 113 | |
| 5.0 | 6 | 33 | 27 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15 | 108 | |
| 399 | 1531 | 2034 | 416 | 126 | 59 | 53 | 41 | 399 | 5058 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
1533 (30.3%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 42 | 81 | 26 | 17 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 189 |
| 1.5 | 45 | 407 | 199 | 107 | 34 | 16 | 9 | 5 | 5 | 827 | |
| 2.0 | 30 | 194 | 271 | 158 | 84 | 20 | 20 | 10 | 9 | 796 | |
| 2.5 | 16 | 75 | 77 | 78 | 43 | 17 | 6 | 8 | 15 | 335 | |
| 3.0 | 11 | 58 | 69 | 53 | 29 | 14 | 7 | 3 | 11 | 255 | |
| 3.5 | 9 | 30 | 38 | 25 | 13 | 7 | 5 | 3 | 14 | 144 | |
| 4.0 | 5 | 18 | 25 | 23 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 107 | |
| 4.5 | 7 | 19 | 12 | 17 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 85 | |
| 5.0 | 11 | 14 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 82 | |
| 176 | 896 | 731 | 485 | 228 | 93 | 69 | 49 | 93 | 2820 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
997 (35.4%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 13 | 29 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 70 | ||
| 1.5 | 9 | 79 | 49 | 24 | 14 | 5 | 2 | 2 | 184 | ||
| 2.0 | 6 | 49 | 68 | 35 | 27 | 12 | 8 | 1 | 206 | ||
| 2.5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 88 | |
| 3.0 | 1 | 17 | 19 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 67 | ||
| 3.5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 47 | |
| 4.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
| 5.0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | |||
| 43 | 196 | 188 | 109 | 75 | 40 | 31 | 11 | 13 | 706 | ||
70 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
262 (37.1%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | |||||
| 1.5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 2.0 | 2 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 40 | ||||
| 2.5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 3.0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 3.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 4.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 15 | 44 | 33 | 17 | 14 | 7 | 0 | 4 | 5 | 139 | ||
49 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
55 (39.6%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 19 | 8 | 2 | 1 | 30 | |||||
| 1.5 | 9 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||
| 2.0 | 10 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 38 | ||||
| 2.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 3.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4.0 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5.0 | 0 | ||||||||||
| 43 | 36 | 24 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 130 | ||
30 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
20 (15.4%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 152 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 175 | |||
| 1.5 | 43 | 48 | 8 | 7 | 4 | 2 | 112 | ||||
| 2.0 | 19 | 14 | 3 | 3 | 3 | 42 | |||||
| 2.5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||||
| 3.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 3.5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 4.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.0 | 1 | 1 | |||||||||
| 233 | 88 | 18 | 12 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 369 | ||
34 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
31 (8.4%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 274 | 157 | 48 | 25 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 549 |
| 1.5 | 33 | 76 | 23 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 158 | ||
| 2.0 | 42 | 66 | 51 | 13 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 199 | |
| 2.5 | 24 | 54 | 27 | 17 | 6 | 5 | 5 | 138 | |||
| 3.0 | 21 | 42 | 19 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 103 | ||
| 3.5 | 12 | 24 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 64 | ||
| 4.0 | 7 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 37 | ||
| 4.5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||
| 421 | 442 | 184 | 93 | 59 | 29 | 30 | 16 | 13 | 1287 | ||
73 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
345 (26.8%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 151 | 215 | 467 | 26 | 10 | 2 | 5 | 3 | 180 | 1059 |
| 1.5 | 138 | 947 | 614 | 146 | 55 | 21 | 13 | 5 | 20 | 1959 | |
| 2.0 | 82 | 384 | 999 | 190 | 132 | 36 | 26 | 13 | 37 | 1899 | |
| 2.5 | 28 | 115 | 87 | 110 | 41 | 29 | 9 | 4 | 46 | 469 | |
| 3.0 | 26 | 82 | 78 | 32 | 28 | 17 | 6 | 3 | 44 | 316 | |
| 3.5 | 7 | 36 | 32 | 72 | 9 | 5 | 2 | 5 | 49 | 217 | |
| 4.0 | 7 | 24 | 13 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 37 | 106 | |
| 4.5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 29 | 59 | |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 27 | |
| 445 | 1813 | 2296 | 594 | 284 | 115 | 67 | 39 | 458 | 6111 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
1412 (23.1%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 14 | 6 | 6 | 2 | 3 | 31 | ||||
| 1.5 | 17 | 84 | 33 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156 | |
| 2.0 | 17 | 85 | 64 | 25 | 13 | 1 | 1 | 2 | 208 | ||
| 2.5 | 10 | 35 | 26 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 111 | ||
| 3.0 | 2 | 13 | 14 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 45 | ||
| 3.5 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 4.0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | ||||
| 4.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 66 | 243 | 154 | 72 | 41 | 9 | 14 | 7 | 2 | 608 | ||
59 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
152 (25.0%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 |
| 1.5 | 11 | 82 | 60 | 20 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 192 | |
| 2.0 | 26 | 131 | 91 | 38 | 8 | 8 | 10 | 3 | 2 | 317 | |
| 2.5 | 17 | 110 | 63 | 46 | 18 | 10 | 8 | 3 | 2 | 277 | |
| 3.0 | 22 | 126 | 75 | 33 | 27 | 7 | 5 | 4 | 6 | 305 | |
| 3.5 | 13 | 73 | 58 | 44 | 13 | 8 | 14 | 7 | 5 | 235 | |
| 4.0 | 13 | 62 | 70 | 31 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 207 | |
| 4.5 | 14 | 43 | 24 | 22 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 138 | |
| 5.0 | 17 | 50 | 46 | 24 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 180 | |
| 145 | 689 | 499 | 262 | 102 | 57 | 62 | 43 | 42 | 1901 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
1166 (61.3%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 1.5 | 3 | 19 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | |
| 2.0 | 3 | 15 | 22 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 62 | |
| 2.5 | 6 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
| 3.0 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
| 3.5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 44 | |
| 4.0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | |
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | |
| 5.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 25 | 66 | 73 | 65 | 25 | 18 | 14 | 14 | 11 | 311 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
167 (53.7%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 47 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 69 | ||
| 1.5 | 21 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 104 | ||
| 2.0 | 36 | 26 | 34 | 12 | 9 | 4 | 2 | 123 | |||
| 2.5 | 21 | 14 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 65 | |||
| 3.0 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||
| 3.5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||
| 4.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5.0 | 1 | 1 | |||||||||
| 154 | 106 | 70 | 44 | 22 | 15 | 15 | 2 | 2 | 430 | ||
51 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
113 (26.3%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 1.5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 22 | |||||
| 2.0 | 4 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||
| 2.5 | 2 | 13 | 15 | 7 | 6 | 1 | 44 | ||||
| 3.0 | 4 | 10 | 12 | 45 | 3 | 3 | 1 | 78 | |||
| 3.5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 24 | ||||
| 4.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| 4.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 5.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 19 | 62 | 50 | 69 | 18 | 8 | 6 | 5 | 2 | 239 | ||
51 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
145 (60.7%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 144 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 164 | |||
| 1.5 | 42 | 48 | 8 | 7 | 4 | 2 | 111 | ||||
| 2.0 | 17 | 13 | 3 | 3 | 3 | 39 | |||||
| 2.5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 21 | ||||||
| 3.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 3.5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 4.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.0 | 1 | 1 | |||||||||
| 221 | 84 | 18 | 11 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 351 | ||
32 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
29 (8.3%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Typ: - | Dátum | Veľkosť: - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 16 | 10 | 12 | 15 | 22 | 42 | 14 | 12 | 11 | 26 | 12 | 13 | 10 | 28 | 10 | 12 | 24 | 35 | 38 | 32 | 16 | 11 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 532 |
| Feb | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 16 | 13 | 11 | 17 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 20 | 11 | 11 | 11 | 25 | 26 | 25 | X | X | 398 |
| Mar | 19 | 14 | 41 | 11 | 18 | 14 | 16 | 42 | 19 | 14 | 10 | 54 | 16 | 24 | 19 | 10 | 15 | 23 | 12 | 16 | 16 | 12 | 77 | 57 | 20 | 13 | 24 | 41 | 13 | 18 | 14 | 712 |
| Apr | 16 | 16 | 23 | 16 | 36 | 14 | 16 | 16 | 22 | 30 | 18 | 40 | 20 | 72 | 64 | 16 | 15 | 14 | 12 | 17 | 29 | 27 | 10 | 13 | 79 | 13 | 65 | 69 | 63 | 56 | X | 917 |
| Máj | 80 | 45 | 21 | 25 | 21 | 12 | 11 | 113 | 26 | 12 | 12 | 23 | 12 | 42 | 11 | 18 | 13 | 15 | 37 | 13 | 19 | 13 | 15 | 13 | 19 | 23 | 13 | 28 | 17 | 16 | 27 | 765 |
| Jún | 20 | 22 | 21 | 14 | 41 | 44 | 58 | 41 | 37 | 34 | 52 | 16 | 20 | 339 | 127 | 109 | 41 | 23 | 11 | 15 | 17 | 86 | 12 | 22 | 67 | 26 | 20 | 15 | 30 | 54 | X | 1434 |
| Júl | 33 | 32 | 55 | 50 | 36 | 58 | 25 | 41 | 17 | 37 | 169 | 85 | 35 | 22 | 23 | 43 | 36 | 32 | 46 | 25 | 20 | 20 | 19 | 28 | 33 | 16 | 140 | 104 | 67 | 150 | 93 | 1590 |
| Aug | 14 | 13 | 16 | 24 | 23 | 15 | 37 | 30 | 33 | 42 | 36 | 24 | 27 | 20 | 18 | 22 | 11 | 12 | 442 | 19 | 15 | 17 | 12 | 13 | 13 | 17 | 24 | 24 | 28 | 44 | 72 | 1157 |
| Sep | 86 | 20 | 70 | 9 | 25 | 40 | 25 | 19 | 39 | 31 | 38 | 25 | 26 | 42 | 73 | 59 | 49 | 35 | 44 | 15 | 12 | 52 | 613 | 10 | 9 | 18 | 25 | 40 | 9 | 8 | X | 1566 |
| Okt | 10 | 11 | 19 | 12 | 7 | 9 | 25 | 27 | 21 | 24 | 20 | 15 | 16 | 22 | 7 | 30 | 26 | 28 | 35 | 31 | 36 | 64 | 28 | 31 | 21 | 18 | 19 | 11 | 14 | 20 | 20 | 677 |
| Nov | 18 | 26 | 22 | 10 | 18 | 12 | 18 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 14 | 15 | 13 | 9 | 20 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | X | 374 |
| Dec | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 18 | 21 | 20 | 11 | 11 | 17 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 17 | 10 | 12 | 21 | 387 |
| 334 | 229 | 321 | 206 | 269 | 290 | 277 | 383 | 256 | 282 | 408 | 331 | 214 | 655 | 392 | 353 | 266 | 259 | 710 | 216 | 214 | 338 | 855 | 229 | 305 | 185 | 386 | 396 | 296 | 396 | 258 | ||
366 dní s nálezom z celkových 366 (100.0%)
Pomocou nástroja Potrebné dni nálezu je možné vytvoriť prehľad kalendára s filtrami.
| Typ: - | Dátum | Veľkosť: Mikro | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
