VeeN&Julcek logoval/a 10209 rozličných kešiek,
a 3726 Adventure Lab kešiek z celkových 13935 jedinečných nálezov.
Používajú sa údaje k 2026-06-14.
Tieto štatistiky sa automaticky obnovia 2026-06-15.
Používajú sa údaje k 2026-06-14.
Tieto štatistiky sa automaticky obnovia 2026-06-15.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 603 | 398 | 533 | 60 | 32 | 16 | 17 | 15 | 186 | 1860 |
| 1.5 | 239 | 1169 | 729 | 207 | 83 | 30 | 22 | 11 | 24 | 2514 | |
| 2.0 | 188 | 665 | 1209 | 270 | 169 | 50 | 41 | 22 | 39 | 2653 | |
| 2.5 | 92 | 301 | 209 | 195 | 79 | 48 | 24 | 11 | 45 | 1004 | |
| 3.0 | 68 | 242 | 186 | 100 | 75 | 29 | 21 | 11 | 49 | 781 | |
| 3.5 | 38 | 140 | 110 | 135 | 27 | 21 | 22 | 14 | 56 | 563 | |
| 4.0 | 26 | 96 | 90 | 65 | 14 | 11 | 18 | 11 | 44 | 375 | |
| 4.5 | 22 | 55 | 32 | 31 | 15 | 11 | 13 | 14 | 32 | 225 | |
| 5.0 | 23 | 56 | 48 | 28 | 9 | 10 | 11 | 14 | 35 | 234 | |
| 1299 | 3122 | 3146 | 1091 | 503 | 226 | 189 | 123 | 510 | 10209 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
3142 (30.8%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 108 | 112 | 443 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 172 | 860 |
| 1.5 | 99 | 593 | 445 | 52 | 23 | 6 | 5 | 3 | 16 | 1242 | |
| 2.0 | 81 | 327 | 804 | 66 | 37 | 12 | 11 | 9 | 29 | 1376 | |
| 2.5 | 27 | 143 | 82 | 86 | 22 | 15 | 10 | 2 | 31 | 418 | |
| 3.0 | 34 | 119 | 83 | 52 | 17 | 7 | 7 | 6 | 38 | 363 | |
| 3.5 | 14 | 81 | 51 | 95 | 8 | 3 | 6 | 6 | 39 | 303 | |
| 4.0 | 15 | 63 | 59 | 28 | 2 | 2 | 6 | 3 | 31 | 209 | |
| 4.5 | 12 | 29 | 17 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 24 | 109 | |
| 5.0 | 5 | 34 | 27 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 | 107 | |
| 395 | 1501 | 2011 | 412 | 123 | 57 | 53 | 41 | 394 | 4987 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
1511 (30.3%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 40 | 81 | 25 | 17 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 186 |
| 1.5 | 45 | 359 | 194 | 105 | 34 | 16 | 9 | 5 | 5 | 772 | |
| 2.0 | 29 | 189 | 261 | 146 | 83 | 19 | 19 | 10 | 9 | 765 | |
| 2.5 | 17 | 76 | 72 | 71 | 41 | 17 | 6 | 8 | 12 | 320 | |
| 3.0 | 10 | 56 | 63 | 35 | 28 | 13 | 7 | 3 | 8 | 223 | |
| 3.5 | 9 | 30 | 38 | 21 | 12 | 7 | 5 | 3 | 13 | 138 | |
| 4.0 | 5 | 18 | 24 | 23 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 105 | |
| 4.5 | 7 | 19 | 12 | 16 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 83 | |
| 5.0 | 11 | 14 | 14 | 7 | 1 | 4 | 7 | 9 | 15 | 82 | |
| 173 | 842 | 703 | 441 | 221 | 91 | 68 | 49 | 86 | 2674 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
947 (35.4%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 13 | 29 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 70 | ||
| 1.5 | 9 | 76 | 46 | 24 | 13 | 4 | 2 | 2 | 176 | ||
| 2.0 | 6 | 47 | 66 | 35 | 26 | 12 | 8 | 1 | 201 | ||
| 2.5 | 11 | 14 | 20 | 16 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 85 | |
| 3.0 | 1 | 17 | 18 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 66 | ||
| 3.5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 45 | |
| 4.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
| 5.0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | |||
| 43 | 189 | 182 | 109 | 70 | 39 | 31 | 11 | 13 | 687 | ||
70 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
254 (37.0%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | |||||
| 1.5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 2.0 | 2 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 40 | ||||
| 2.5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 3.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 3.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 4.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 15 | 44 | 32 | 15 | 13 | 7 | 0 | 4 | 5 | 135 | ||
48 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
51 (37.8%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 19 | 8 | 2 | 1 | 30 | |||||
| 1.5 | 9 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||
| 2.0 | 10 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 37 | ||||
| 2.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 3.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4.0 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5.0 | 0 | ||||||||||
| 43 | 35 | 24 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 129 | ||
30 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
20 (15.5%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 150 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 173 | |||
| 1.5 | 42 | 47 | 8 | 7 | 4 | 2 | 110 | ||||
| 2.0 | 19 | 14 | 2 | 3 | 3 | 41 | |||||
| 2.5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 21 | ||||||
| 3.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 3.5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 4.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.0 | 1 | 1 | |||||||||
| 229 | 87 | 17 | 12 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 362 | ||
33 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
29 (8.0%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén | Typ: - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Veľkosť: |
||
| Náročnosť | 1.0 | 263 | 146 | 45 | 24 | 11 | 9 | 10 | 9 | 4 | 521 |
| 1.5 | 33 | 72 | 22 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 153 | ||
| 2.0 | 41 | 65 | 50 | 12 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 193 | |
| 2.5 | 23 | 53 | 27 | 17 | 6 | 5 | 5 | 136 | |||
| 3.0 | 19 | 42 | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
| 3.5 | 11 | 23 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 61 | ||
| 4.0 | 5 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 35 | ||
| 4.5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||
| 5.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||
| 401 | 424 | 177 | 90 | 57 | 29 | 30 | 16 | 11 | 1235 | ||
73 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
330 (26.7%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 149 | 213 | 466 | 26 | 10 | 1 | 5 | 3 | 180 | 1053 |
| 1.5 | 138 | 888 | 592 | 144 | 52 | 20 | 13 | 5 | 20 | 1872 | |
| 2.0 | 80 | 378 | 988 | 181 | 129 | 35 | 25 | 13 | 36 | 1865 | |
| 2.5 | 28 | 114 | 86 | 107 | 38 | 28 | 9 | 4 | 42 | 456 | |
| 3.0 | 24 | 80 | 78 | 31 | 27 | 17 | 6 | 3 | 41 | 307 | |
| 3.5 | 7 | 36 | 32 | 71 | 8 | 5 | 2 | 5 | 48 | 214 | |
| 4.0 | 7 | 23 | 12 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 37 | 104 | |
| 4.5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 28 | 58 | |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 27 | |
| 439 | 1742 | 2260 | 578 | 272 | 111 | 67 | 39 | 448 | 5956 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
1378 (23.1%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 14 | 6 | 6 | 2 | 3 | 31 | ||||
| 1.5 | 17 | 83 | 33 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155 | |
| 2.0 | 17 | 83 | 62 | 24 | 13 | 1 | 1 | 2 | 203 | ||
| 2.5 | 10 | 35 | 26 | 19 | 12 | 4 | 2 | 2 | 110 | ||
| 3.0 | 2 | 13 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 43 | ||
| 3.5 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24 | ||||
| 4.0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | ||||
| 4.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 66 | 240 | 150 | 69 | 41 | 9 | 14 | 7 | 2 | 598 | ||
59 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
149 (24.9%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 |
| 1.5 | 11 | 79 | 60 | 20 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 189 | |
| 2.0 | 26 | 130 | 89 | 38 | 8 | 8 | 10 | 3 | 2 | 314 | |
| 2.5 | 17 | 107 | 62 | 45 | 17 | 10 | 8 | 3 | 2 | 271 | |
| 3.0 | 22 | 126 | 75 | 31 | 27 | 7 | 5 | 4 | 6 | 303 | |
| 3.5 | 13 | 72 | 57 | 44 | 13 | 8 | 14 | 7 | 5 | 233 | |
| 4.0 | 13 | 57 | 69 | 30 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 199 | |
| 4.5 | 14 | 41 | 24 | 21 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 133 | |
| 5.0 | 16 | 51 | 45 | 24 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 179 | |
| 144 | 675 | 493 | 257 | 101 | 57 | 61 | 43 | 40 | 1871 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
1147 (61.3%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 1.5 | 3 | 16 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | |
| 2.0 | 3 | 15 | 19 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 58 | |
| 2.5 | 6 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
| 3.0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 3.5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 44 | |
| 4.0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | |
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | |
| 5.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 25 | 63 | 67 | 64 | 25 | 17 | 14 | 14 | 11 | 300 | ||
81 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
164 (54.7%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 45 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 67 | ||
| 1.5 | 21 | 38 | 18 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
| 2.0 | 35 | 25 | 33 | 11 | 7 | 4 | 2 | 117 | |||
| 2.5 | 20 | 14 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 64 | |||
| 3.0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | |||
| 3.5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||
| 4.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.0 | 0 | ||||||||||
| 143 | 101 | 68 | 43 | 20 | 15 | 15 | 2 | 2 | 409 | ||
49 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
103 (25.2%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 1.5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 21 | |||||
| 2.0 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
| 2.5 | 2 | 13 | 12 | 3 | 6 | 1 | 37 | ||||
| 3.0 | 4 | 10 | 9 | 27 | 3 | 3 | 1 | 57 | |||
| 3.5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 4.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||
| 4.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 5.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 19 | 59 | 42 | 43 | 15 | 8 | 6 | 5 | 2 | 199 | ||
50 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
117 (58.8%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Terén |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Veľkosť: - | ||
| Náročnosť | 1.0 | 142 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 162 | |||
| 1.5 | 41 | 47 | 8 | 7 | 4 | 2 | 109 | ||||
| 2.0 | 17 | 13 | 2 | 3 | 3 | 38 | |||||
| 2.5 | 9 | 8 | 3 | 20 | |||||||
| 3.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 3.5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 4.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.0 | 1 | 1 | |||||||||
| 217 | 83 | 17 | 11 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 344 | ||
31 nájdených kombinácií náročnosť/terén z celkových 81.
27 (7.8%) nálezov bolo ohodnotených s náročnosťou alebo terénom 3 a viac.
Nájdi kešky s chýbajúcou kombináciou D/T pomocou nástroja DT Matica.
| Typ: - | Dátum | Veľkosť: - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 50 | 15 | 17 | 20 | 17 | 23 | 16 | 31 | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | 10 | 20 | 8 | 33 | 14 | 17 | 10 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 19 | 16 | 12 | 13 | 16 | 23 | 555 |
| Feb | 25 | 22 | 18 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 | 28 | 19 | 25 | 25 | 30 | 16 | 11 | 11 | 19 | 13 | 13 | 11 | 28 | 13 | 22 | 13 | 21 | 13 | 27 | 24 | 25 | X | X | 551 |
| Mar | 37 | 14 | 19 | 17 | 32 | 22 | 36 | 35 | 26 | 16 | 17 | 15 | 49 | 24 | 17 | 24 | 23 | 35 | 19 | 28 | 21 | 39 | 18 | 22 | 29 | 21 | 23 | 12 | 19 | 24 | 12 | 745 |
| Apr | 27 | 23 | 18 | 21 | 23 | 21 | 21 | 14 | 26 | 23 | 21 | 29 | 24 | 21 | 19 | 24 | 28 | 27 | 16 | 16 | 73 | 20 | 32 | 71 | 186 | 129 | 21 | 18 | 26 | 26 | X | 1044 |
| Máj | 68 | 41 | 20 | 30 | 27 | 24 | 33 | 32 | 41 | 28 | 28 | 32 | 21 | 28 | 36 | 97 | 19 | 21 | 22 | 31 | 22 | 25 | 30 | 33 | 35 | 58 | 16 | 18 | 14 | 24 | 23 | 977 |
| Jún | 28 | 59 | 24 | 79 | 47 | 23 | 28 | 16 | 31 | 34 | 28 | 55 | 21 | 28 | 30 | 37 | 22 | 20 | 8 | 19 | 25 | 57 | 20 | 23 | 17 | 21 | 16 | 30 | 24 | 27 | X | 897 |
| Júl | 36 | 15 | 15 | 20 | 32 | 43 | 65 | 31 | 20 | 35 | 21 | 10 | 17 | 19 | 24 | 18 | 68 | 19 | 21 | 23 | 20 | 23 | 14 | 18 | 13 | 11 | 23 | 15 | 19 | 16 | 27 | 751 |
| Aug | 41 | 22 | 235 | 121 | 23 | 21 | 17 | 30 | 20 | 20 | 17 | 18 | 31 | 20 | 17 | 21 | 26 | 20 | 19 | 24 | 18 | 24 | 31 | 70 | 29 | 14 | 23 | 26 | 46 | 35 | 34 | 1113 |
| Sep | 49 | 19 | 23 | 25 | 17 | 39 | 25 | 26 | 37 | 32 | 66 | 15 | 28 | 25 | 33 | 23 | 25 | 16 | 20 | 32 | 22 | 20 | 12 | 29 | 21 | 18 | 25 | 19 | 20 | 34 | X | 795 |
| Okt | 43 | 36 | 18 | 99 | 277 | 24 | 17 | 38 | 68 | 30 | 19 | 28 | 30 | 16 | 17 | 20 | 19 | 19 | 12 | 18 | 15 | 15 | 21 | 15 | 23 | 31 | 42 | 333 | 20 | 44 | 20 | 1427 |
| Nov | 38 | 16 | 28 | 26 | 23 | 35 | 25 | 20 | 9 | 33 | 26 | 29 | 17 | 35 | 26 | 18 | 27 | 29 | 14 | 16 | 14 | 8 | 15 | 9 | 11 | 17 | 20 | 12 | 19 | 14 | X | 629 |
| Dec | 31 | 18 | 23 | 19 | 20 | 22 | 20 | 18 | 16 | 27 | 16 | 40 | 23 | 20 | 37 | 12 | 19 | 15 | 19 | 20 | 25 | 17 | 24 | 22 | 30 | 30 | 18 | 27 | 30 | 28 | 39 | 725 |
| 473 | 300 | 458 | 489 | 552 | 314 | 320 | 310 | 339 | 309 | 299 | 311 | 308 | 262 | 287 | 313 | 328 | 248 | 200 | 248 | 302 | 278 | 252 | 339 | 431 | 382 | 270 | 546 | 275 | 288 | 178 | ||
366 dní, kedy bola keška ukrytá z celkových 366 (100.0%)
Pomocou nástroja Dátum ukrytia môžeš nájsť kešky pre dátumy, ktoré ti chýbajú.
| Typ: - | Dátum | Veľkosť: Mikro | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 13 | 2 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 14 | 213 |
| Feb | 13 | 11 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 17 | 4 | 8 | 3 | 11 | 6 | 13 | 8 | 8 | X | X | 230 |
| Mar | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 19 | 18 | 12 | 3 | 8 | 7 | 39 | 11 | 9 | 14 | 3 | 14 | 9 | 9 | 11 | 23 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 323 |
| Apr | 12 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 | 14 | 9 | 5 | 54 | 7 | 17 | 54 | 169 | 106 | 12 | 9 | 10 | 15 | X | 617 |
| Máj | 44 | 27 | 6 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 80 | 7 | 7 | 10 | 16 | 7 | 6 | 16 | 21 | 11 | 43 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 450 |
| Jún | 14 | 45 | 9 | 25 | 34 | 8 | 11 | 7 | 10 | 15 | 18 | 43 | 5 | 12 | 14 | 25 | 11 | 6 | 1 | 5 | 16 | 43 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 22 | 8 | 11 | X | 453 |
| Júl | 17 | 6 | 8 | 2 | 16 | 18 | 23 | 4 | 6 | 14 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 57 | 4 | 9 | 10 | 9 | 12 | 7 | 9 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 3 | 9 | 310 |
| Aug | 15 | 7 | 214 | 108 | 8 | 11 | 7 | 15 | 11 | 9 | 1 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 | 7 | 17 | 9 | 7 | 564 |
| Sep | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 | 19 | 10 | 7 | 12 | 11 | 55 | 3 | 10 | 12 | 9 | 10 | 13 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 13 | 11 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | X | 322 |
| Okt | 20 | 7 | 8 | 91 | 271 | 10 | 6 | 23 | 54 | 9 | 3 | 13 | 15 | 9 | 10 | 12 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 5 | 15 | 6 | 12 | 13 | 7 | 279 | 4 | 8 | 6 | 949 |
| Nov | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 12 | 7 | 4 | 10 | 8 | 14 | 9 | 25 | 8 | 7 | 12 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | X | 245 |
